A&M | Generi e specie | Località | Data |
---|---|---|---|
A&M 1 | Parodia claviceps | Argentina, Misiones, San Ignacio, R. N. Osununú | 03-10-2011 |
A&M 2 | Echinopsis bruchii | Argentina, Tucumán, Tafí del Valle, Cerro Pelado | 28-10-2005 20-02-2007 |
A&M 3 | Echinopsis bruchii | Argentina, Tucumán, Tafí del Valle, Christo Redentor, ruta 307, km 67 | 30-11-2005 23-02-2007 |
A&M 6 | Gymnocalycium saglionis | Argentina, Salta, Cafayate, strada per la Reserva Yacochuya | 06-03-2007 |
A&M 8 | Gymnocalycium saglionis | Argentina, Salta, Cafayate, Cerro Santa Teresita | 28-02-2007 |
A&M 10 | Parodia nivosa | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada del Rio Colorado | 03-03-2007 |
A&M 11 | Echinopsis thionantha | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada de Las Conchas, Obelisco | 12-04-2007 |
A&M 12 | Gymnocalycium spegazzinii | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada de Las Conchas, Obelisco | 12-04-2007 |
A&M 14 | Echinopsis thionantha | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada de Las Conchas | 01-03-2007 21-04-2007 |
A&M 15 | Tephrocactus weberi | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada de Las Conchas | 01-03-2007 |
A&M 16 | Tephrocactus molinensis | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada de Las Conchas | 01-03-2007 |
A&M 25 | Gymnocalycium saglionis | Argentina, Jujuy, Purmamarca, Los Colores | 18-03-2007 |
A&M 26 | Echinopsis ferox | Argentina, Jujuy, Purmamarca, Los Colores | 18-03-2007 |
A&M 28 | Parodia stuemeri | Argentina, Jujuy, Purmamarca, Los Colores | 18-03-2007 |
A&M 33 | Echinopsis tarijensis | Argentina, Jujuy, Humahuaca, Coctaca | 24-11-2005 |
A&M 34 | Parodia maassii | Argentina, Jujuy, Humahuaca | 22-03-2007 |
A&M 35 | Echinopsis tarijensis | Argentina, Jujuy, Abra Pampa, El Huancar | 26-11-2005 |
A&M 37 | Echinopsis celsiana | Argentina, Jujuy, Abra Pampa, El huancar | 26-11-2005 |
A&M 39 | Echinopsis celsiana | Argentina, Jujuy, Abra Pampa, Tabladitas | 26-11-2005 |
A&M 41 | Echinopsis tarijensis | Argentina, Jujuy, Abra Pampa, Tabladitas | 26-11-2005 |
A&M 42 | Copiapoa columna-alba | Cile, III Región de Atacama, Chañaral, P. N. Pan de Azucar | 06-12-2005 |
A&M 43 | Copiapoa cinerascens | Cile, III Región de Atacama, Chañaral, P. N. Pan de Azucar | 07-12-2005 |
A&M 44 | Copiapoa grandiflora | Cile, III Región de Atacama, Chañaral, P. N. Pan de Azucar | 06-12-2005 |
A&M 45 | Eulychnia iquiquensis | Cile, III Región de Atacama, Chañaral, P. N. Pan de Azucar | 06-12-2005 |
A&M 46 | Copiapoa cinerea | Cile, II Región de Antofagasta, Taltal, Quebrada San Ramon | 10-12-2005 |
A&M 47 | Copiapoa taltalensis | Cile, II Región de Antofagasta, Taltal, Quebrada San Ramon | 10-12-2005 |
A&M 48 | Echinopsis pasacana | Argentina, Salta, Quebrada del Toro, Estación G.dor Solá | 14-03-2007 |
A&M 50 | Echinopsis formosa | Argentina, Mendoza, Mendoza, Villavicencio | 17-12-2005 |
A&M 53 | Eriosyce strausiana | Argentina, Mendoza, Mendoza, Villavicencio | 18-12-2005 |
A&M 54 | Parodia erinacea | Uruguay, Maldonado, Piriapolis, Cerro del Toro | 02-01-2007 |
A&M 55 | Parodia scopa | Uruguay, Maldonado, Piriapolis, Cerro del Toro | 02-01-2007 |
A&M 61 | Parodia lenninghausii | Brasile, Rio Grande do Sul, Canela, Parque da Ferradura | 25-10-2008 19-11-2011 |
A&M 63 | Parodia haselbergii | Brasile, Rio Grande do Sul, Cambará do Sul, P. N. da Serra Geral | 24-11-2011 |
A&M 65 | Gymnocalycium hossei | Argentina, La Rioja, Chilecito, a ovest della Cuesta de Miranda | 24-03-2006 |
A&M 67 | Parodia ottonis | Uruguay, Rivera, Rivera, Cerro del Autodromo | 19-11-2006 |
A&M 68 |
Parodia mammulosa
(mammulosa populations) |
Uruguay, Rivera, Rivera, Cerro del Autodromo | 19-11-2006 |
A&M 69 | Parodia erinacea | Uruguay, Rivera, Rivera, Cerro del Autodromo | 19-11-2006 |
A&M 70 | Parodia mueller-melchersii | Uruguay, Rivera, Rivera, Cerro del Autodromo | 19-11-2006 |
A&M 71 | Frailea pumila | Uruguay, Rivera, Rivera, Cerro del Autodromo | 19-11-2006 |
A&M 72 |
Parodia mammulosa
(mammulosa populations) |
Uruguay, Rivera, Tranqueras, Valle del Lunarejo, proprietà Mario Padern | 21-11-2006 |
A&M 73 | Parodia mueller-melchersii | Uruguay, Rivera, Tranqueras, Valle del Lunarejo, propietà Mario Padern | 21-11-2006 |
A&M 74 | Frailea pumila | Uruguay, Rivera, Tranqueras, Valle del Lunarejo, proprietà Mario Padern | 21-11-2006 |
A&M 75 | Parodia erinacea | Uruguay, Rivera, Tranqueras, Valle del Lunarejo, Proprietà Mario Padern | 21-11-2006 |
A&M 76 |
Parodia mammulosa
(mammulosa populations) |
Uruguay, Rivera, Tranqueras, Valle del Lunarejo | 23-11-2006 |
A&M 77 | Parodia erinacea | Brasile, Rio Grande do Sul, Santana do Livramento, Morro Las Palomas | 22-11-2006 |
A&M 78 | Parodia buiningii | Brasile, Rio Grande do Sul, Santana do Livramento, BR 293 in direzione Quarai | 29-11-2006 |
A&M 79 | Parodia scopa | Brasile, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Pedra do Leão | 27-10-2011 |
A&M 80 | Parodia langsdorfii | Brasile, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Pedra do Leão | 01-12-2007 27-10-2011 |
A&M 81 | Parodia crassigibba | Brasile, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Pedra do Leão | 01-12-2006 27-10-2011 |
A&M 82 | Echinopsis oxygona | Brasile, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Pedra do Leão | 01-12-2006 |
A&M 83 | Frailea gracillima | Brasile, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Pedra do Leão | 01-12-2006 27-10-2011 |
A&M 84 | Gymnocalycium denudatum | Brasile, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Guaritas | 03-12-2006 |
A&M 85 | Frailea phaeodisca | Brasile, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Guaritas | 03-12-2006 |
A&M 86 | Echinopsis oxygona | Brasile, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Guaritas | 03-12-2006 |
A&M 87 | Frailea gracillima | Brasile, Rio Grande do Sul, Guaritas | 03-12-2006 |
A&M 91 | Parodia horstii | Brasile, Rio Grande do Sul, Agudo, Morro Agudo | 07-12-2006 |
A&M 93 | Parodia claviceps | Brasile, Rio Grande do Sul, Agudo, Morro Finkenberg | 08-12-2006 |
A&M 94 | Parodia claviceps | Brasile, Rio Grande do Sul, Pinhal Grande, Barragem Itaúba | 10-12-2006 |
A&M 95 | Parodia warasii | Brasile, Rio Grande do Sul, Barros Cassal, Ponte sul Rio Fão | 12-12-2006 |
A&M 97 | Parodia maldonadensis | Uruguay, Rocha, P. N. Santa Teresa | 19-12-2006 |
A&M 98 | Frailea pygmaea | Uruguay, Rocha, P. N. Santa Teresa | 19-12-2006 |
A&M 100 | Echinopsis spiniflora | Argentina, Córdoba, Mina Clavero | 14-01-2007 |
A&M 102 | Gymnocalycium stellatum | Argentina, Córdoba, Tanti | 16-01-2007 |
A&M 103 | Gymnocalycium monvillei | Argentina, Córdoba, Tanti, Macizo de Los Gigantes | 17-01-2007 |
A&M 104 | Eriosyce bulbocalyx | Argentina, San Luis, P. N. Sierra de las Quijadas | 21-01-2007 |
A&M 105 | Echinopsis leucantha | Argentina, San Luis, San Luis, P. N. Sierra de las Quijadas | 21-01-2007 |
A&M 106 | Tephrocactus articulatus | Argentina, San Luis, P. N. Sierra de las Quijadas | 21-01-2007 |
A&M 107 | Tephrocactus alexanderi | Argentina, San Luis, P. N. Sierra de las Quijadas | 21-01-2007 |
A&M 108 | Gymnocalycium schickendantzii | Argentina, San Luis, P. N. Sierra de La Quijada | 21-01-2007 |
A&M 109 | Maihuenia patagonica | Argentina, Mendoza, Malargüe, R. P. La Payunia | 24-01-2007 |
A&M 110 | Echinopsis rhodacantha | Argentina, Mendoza, Malargüe, R.N. 40, al sud di Malargüe, prima del bivio con R.P. 186 | 26-01-2007 |
A&M 111 | Eriosyce strausiana | Argentina, Mendoza, Malargüe, R.N. 40, al sud di Malargüe, prima del bivio con R.P. 186 | 26-01-2007 |
A&M 112 | Echinopsis candicans | Argentina, Mendoza, Malargüe, R.N. 40, al sud di Malargüe, prima del bivio con R.P. 186 | 26-01-2007 |
A&M 113 | Echinopsis rhodacantha | Argentina, Mendoza, Malargüe, R. P. Laguna de Llancanelo, Volcan Trapal | 26-01-2007 |
A&M 114 | Echinopsis rhodacantha | Argentina, Mendoza, Malargüe, R. P. Laguna de Llancanelo, Cerro Carapacho | 26-01-2007 |
A&M 115 | Echinopsis candicans | Argentina, Mendoza, Malargüe, R. P. Laguna de Llancanelo, Cerro Carapacho | 26-01-2007 |
A&M 116 | Eriosyce strausiana | Argentina, Mendoza, Malargüe, R. P. Laguna de Llancanelo, Cerro Carapacho | 26-01-2007 |
A&M 118 | Echinopsis rhodacantha | Argentina, San Juan, Barreal, P. N. El Leoncito | 06-02-2007 |
A&M 119 | Maihueniopsis glomerata | Argentina, San Juan, Barreal, P. N. El Leoncito | 06-02-2007 |
A&M 120 |
Gymnocalycium nigriareolatum
(densispinum population) |
Argentina, Catamarca, Dique El Jumeal | 11-02-2007 |
A&M 120 |
Gymnocalycium nigriareolatum
(densispinum population) |
Argentina, Catamarca, Catamarca, Dique El Jumeal | 06-04-2011 |
A&M 121 | Parodia microsperma | Argentina, Catamarca, Catamarca, Dique El Jumeal | 11-02-2007 |
A&M 123 | Cereus forbesii | Argentina, Catamarca, Catamarca, Dique El Jumeal | 11-02-2007 |
A&M 124 |
Echinopsis aurea
(fallax population) |
Argentina, Catamarca, Catamarca, Dique El Jumeal | 11-02-2007 06-04-2011 |
A&M 125 | Echinopsis baumannii | Argentina, Catamarca, Catamarca, Dique El Jumeal | 11-02-2007 |
A&M 126 | Stetsonia coryne | Argentina, Catamarca, Catamarca, Dique El Jumeal | 11-02-2007 |
A&M 126a | Gymnocalycium saglionis | Argentina, Catamarca, Catamarca, Dique El Jumeal | 06-04-2011 |
A&M 127 | Gymnocalycium nigriareolatum | Argentina, Catamarca, Catamarca, Cuesta del Portezuelo | 12-02-2007 |
A&M 129 | Gymnocalycium baldianum | Argentina, Catamarca, Catamarca, Cuesta del Portezuelo | 12-02-2007 |
A&M 130 | Echinopsis aurea | Argentina, Catamarca, Catamarca, Cuesta del Portezuelo | 12-02-2007 |
A&M 131 | Echinopsis leucantha | Argentina, Catamarca, S. Maria de Catamarca, Cerro Pintado | 15-02-2007 |
A&M 131a | Echinopsis terscheckii | Argentina, Catamarca, Santa Maria de Catamarca, Cerro Pintado | 15-02-2007 |
A&M 132 | Echinopsis thionantha | Argentina, Catamarca, Santa Maria de Catamarca, Cerro Pintado | 15-02-2007 |
A&M 133 | Gymnocalycium spegazzinii | Argentina, Catamarca, Santa Maria de Catamarca, Cerro Pintado | 15-02-2007 |
A&M 134 | Cereus aethiops | Argentina, Catamarca, Santa Maria de Catamarca, Cerro Pintado | 15-02-2007 |
A&M 136 | Gymnocalycium spegazzinii | Argentina, Catamarca, Santa Maria de Catamarca, Quebrada de Jujuy | 16-02-2007 |
A&M 138 | Gymnocalycium saglionis | Argentina, Catamarca, Santa Maria de Catamarca, Quebrada de Jujuy | 16-02-2007 |
A&M 140 | Parodia horrida | Argentina, Catamarca, Santa Maria de Catamarca, Quebrada de Jujuy | 16-02-2007 |
A&M 141 | Cereus aethiops | Argentina, Catamarca, Santa Maria de Catamarca, Siete Colores | 16-02-2007 |
A&M 142 | Tephrocactus verschaffeltii | Argentina, Tucumán, Tafí del Valle, Cerro Pelado | 20-02-2007 |
A&M 143 | Echinopsis bruchii | Argentina, Tucumán, El Mollar, La Angostura | 21-02-2007 |
A&M 145 | Echinopsis leucantha | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada de Las Conchas | 01-03-2007 |
A&M 146 | Parodia microsperma | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada del Rio Colorado | 03-03-2007 |
A&M 147 | Echinopsis pasacana | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada del Rio Yacochuya | 06-03-2007 |
A&M 148 | Parodia microsperma | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada del Rio Yacochuya | 06-03-2007 |
A&M 149 | Parodia nivosa | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada del Rio Yacochuya | 06-03-2007 |
A&M 150 | Gymnocalycium saglionis | Argentina, Salta, Cafayate, Reserva Yacochuya | 06-03-2007 |
A&M 151 | Echinopsis thionantha | Argentina, Salta, Angastaco, R. N. 40 | 09-03-2007 |
A&M 152 | Tephrocactus weberi | Argentina, Salta, Angastaco, R. N. 40 | 09-03-2007 |
A&M 153 | Tephrocactus molinensis | Argentina, Salta, Angastaco, R. N. 40 | 09-03-2007 |
A&M 154 | Parodia horrida | Argentina, Salta, Angastaco, R. N. 40 | 09-03-2007 |
A&M 157 | Parodia nivosa | Argentina, Salta, Quebrada del Toro | 14-03-2007 |
A&M 158 | Parodia stuemeri | Argentina, Salta, Quebrada del Toro | 14-03-2007 |
A&M 159 | Gymnocalycium spegazzinii | Argentina, Salta, Quebrada del Toro, Estación G.dor Solá | 14-03-2007 |
A&M 160 | Eriosyce umadeave | Argentina, Salta, Quebrada del Toro, Estación G.dor Solá | 14-03-2007 |
A&M 161 | Echinopsis chrysantha | Argentina, Salta, Quebrada del Toro, Estación G.dor Solá | 14-03-2007 |
A&M 163 | Cumulopuntia boliviana | Argentina, Salta, Quebrada del Toro, Estación G.dor Solá | 14-03-2007 |
A&M 165 | Eriosyce umadeave | Argentina, Salta, Quebrada del Toro, P.ta de Tastil | 14-03-2007 |
A&M 166 | Echinopsis pasacana | Argentina, Salta, Quebrada del Toro, P.ta de Tastil | 14-03-2007 |
A&M 167 | Gymnocalycium spegazzinii | Argentina, Salta, Quebrada del Toro, P.ta de Tastil | 14-03-2007 |
A&M 168 | Parodia chrysacanthion | Argentina, Jujuy, Volcán | 19-03-2007 |
A&M 168 | Parodia chrysacanthion | Argentina, Jujuy, Volcán | 26-12-2015 |
A&M 169 | Austrocylindropuntia vestita | Argentina, Jujuy, Volcán | 19-03-2007 |
A&M 170 | Parodia stuemeri | Argentina, Jujuy, Volcan | 19-03-2007 |
A&M 171 |
Echinopsis nothohyalacantha
(nothohyalacantha populations) |
Argentina, Jujuy, Volcan | 19-03-2007 |
A&M 173 | Echinopsis korethroides | Argentina, Jujuy, Purmamarca, Paso de Ronqui Angosto | 20-03-2007 |
A&M 174 | Echinopsis korethroides | Argentina, Jujuy, Purmamarca, Cuesta de Lipan | 20-03-2007 |
A&M 175 | Echinopsis trollii | Argentina, Jujuy, Purmamarca, Cuesta de Lipan | 20-03-2007 |
A&M 176 | Rebutia pygmaea | Argentina, Jujuy, Purmamarca, Cuesta de Lipan | 20-03-2007 |
A&M 177 | Parodia stuemeri | Argentina, Jujuy, Purmamarca, Cuesta de Lipan | 20-03-2007 |
A&M 178 | Echinopsis ferox | Argentina, Jujuy, Yavi, Quebrada del Rio Yavi | 24-03-2007 |
A&M 179 | Echinopsis celsiana | Argentina, Jujuy, Yavi, Quebrada del Rio Yavi | 24-03-2007 |
A&M 180 | Cumulopuntia boliviana | Argentina, Jujui, Yavi, Quebrada del Rio Yavi | 24-03-2007 |
A&M 181 | Parodia maassii | Argentina, Jujuy, Yavi, Quebrada del Rio Yavi | 24-03-2007 |
A&M 182 | Parodia maassii | Argentina, Jujuy, Yavi, Yavi Chico | 25-03-2007 |
A&M 183 | Echinopsis celsiana | Argentina, Jujuy, Yavi Chico | 25-03-2007 |
A&M 184 | Echinopsis ferox | Argentina, Jujuy, Yavi, Sentiero tra Yavi e Yavi Chico | 25-03-2007 |
A&M 186 |
Echinopsis nothohyalacantha
(tupizensis populations) |
Bolivia, Potosí, Tupiza, Puerta del Diablo | 28-03-2007 |
A&M 187 | Echinopsis celsiana | Bolivia, Potosí, Tupiza, Valle de los Machos | 28-03-2007 |
A&M 188 | Echinopsis tacaquirensis | Bolivia, Potosí, Tupiza, Puerta del Diablo | 28-03-2007 |
A&M 189 | Weingartia fidana | Bolivia, Potosí, Tupiza, Puerta del Diablo | 28-03-2007 |
A&M 191 | Echinopsis thionantha | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada de Las Conchas | 12-04-2007 |
A&M 192 | Parodia horrida | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada de Las Conchas | 12-04-2007 |
A&M 193 | Echinopsis rhodacantha | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada de Las Conchas | 12-04-2007 |
A&M 194 | Echinopsis angelesiae | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada de Las Conchas, zona interna tra El Paso e La Yesera | 14-04-2007 |
A&M 196 | Pterocactus tuberosus | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada de Las Conchas | 21-04-2007 |
A&M 197 | Parodia nivosa | Argentina, Salta, Cafayate, Quebrada del Rio Chuscha | 25-04-2007 |
A&M 198 | Echinopsis schickendantzii | Argentina, Salta, Quebrada de Las Conchas, strada per La Cieneguita | 28-04-2007 |
A&M 198a | Echinopsis schickendantzii | Argentina, Salta, Quebrada de Las Conchas, La Cieneguita | 28-04-2007 |
A&M 199 | Rebutia minuscula | Argentina, Salta, Quebrada de Las Conchas, La Cieneguita | 28-04-2007 |
A&M 200 | Tephrocactus verschaffeltii | Argentina, Salta, Quebrada de Las Conchas, La Cieneguita | 28-04-2007 |
A&M 201 | Echinopsis pasacana | Argentina, Salta, Quebrada de Las Conchas, La Cieneguita | 28-04-2007 |
A&M 202 | Browningia candelaris | Cile, XV Región de Arica y Parinacota, Arica, Ruta 11, km 67-68 | 27-05-2007 |
A&M 203 | Echinopsis nothochilensis | Cile, Región XV de Arica y Parinacota, Arica, Ruta 11, km 67-68 | 27-05-2007 |
A&M 204 | Cumulopuntia sphaerica | Cile, XV Región de Arica y Parinacota, Arica, Ruta 11, km 67-68 | 27-05-2007 |
A&M 205 | Cumulopuntia echinacea | Cile, XV Región de Arica y Parinacota, Arica, Ruta 11, Pukará de Copaquilla | 27-05-2007 |
A&M 206 | Echinopsis hempeliana | Cile, Región XV de Arica y Parinacota, Arica, Ruta 11, Pukará de Copaquilla | 27-05-2007 |
A&M 207 | Echinopsis leucotricha | Cile, XV Región de Arica y Parinacota, Arica, Ruta 11, Pukará de Copaquilla | 27-05-2007 |
A&M 208 | Cumulopuntia sphaerica | Cile, XV Región de Arica y Parinacota, Arica, Ruta 11, Pukará de Copaquilla | 27-05-2007 |
A&M 209 | Browningia candelaris | Cile, XV Región de Arica y Parinacota, Arica, Ruta 11, km 72,3 | 27-05-2007 |
A&M 210 | Neoraimondia arequipensis | Perù, Arequipa, Congata | 30-05-2007 |
A&M 211 | Browningia candelaris | Perù, Arequipa, Arequipa, Congata | 30-05-2007 |
A&M 212 | Echinopsis weberbaueri | Perù, Arequipa, Arequipa, Congata | 30-05-2007 |
A&M 213 | Cumulopuntia sphaerica | Perù, Arequipa, Arequipa, Congata | 30-05-2007 |
A&M 214 | Echinopsis platinospina | Perù, Arequipa, Arequipa, Congata | 30-05-2007 |
A&M 215 | Austrocylindropuntia subulata | Perù, Arequipa, Cabanaconde, Cruz del Condor | 02-06-2007 |
A&M 216 | Corryocactus brevistylus | Perù, Arequipa, Cabanaconde, Cañon del Colca | 03-06-2007 |
A&M 217 | Armatocereus matucanensis | Perù, Arequipa, Cabanaconde, Cañon del Colca | 03-06-2007 |
A&M 218 | Corryocactus erectus | Perù, Cuzco, Ollantaytambo | 12-06-2007 |
A&M 219 | Corryocactus melanotrichus | Bolivia, La Paz, La Paz, Valle de la Luna | 19-06-2007 |
A&M 220 | Cereus stenogonus | Bolivia, Santa Cruz, Ruta 4, tra Mairana e Mataral | 27-06-2007 |
A&M 221 | Gymnocalycium pflanzii | Bolivia, Santa Cruz, Ruta 4, tra Mairana e Mataral, Loc. Agua Clara | 27-06-2007 20-07-2011 |
A&M 222 | Weingartia neocumingii | Bolivia, Santa Cruz, Ruta 4, tra Mairana e Mataral, Loc. Agua Clara | 27-06-2007 |
A&M 223 | Neoraimondia herzogiana | Bolivia, Santa Cruz, Mataral, Ruta 4 | 27-06-2007 |
A&M 224 | Echinopsis tetracantha | Bolivia, Santa Cruz, Mataral, Ruta 4 | 27-06-2007 |
A&M 225 | Neoraimondia herzogiana | Bolivia, Santa Cruz, Comarapa, Pulquina Abajo, Jardín de Cactáceas de Bolívia | 27-06-2007 |
A&M 226 | Gymnocalycium pflanzii | Bolivia, Santa Cruz, Comarapa, Pulquina Abajo | 27-06-2007 |
A&M 227 | Echinopsis parviflora | Bolivia, Santa Cruz, tra Pulquina Abajo e Mataral | 27-06-2007 |
A&M 228 | Echinopsis rojasii | Bolivia, Santa Cruz, tra Pulquina Abajo e Mataral | 27-06-2007 |
A&M 229 | Neoraimondia herzogiana | Bolivia, Santa Cruz, Mataral, strada per la caverna con le pitture rupestri | 27-06-2007 |
A&M 230 | Echinopsis tetracantha | Bolivia, Santa Cruz, Mataral, strada per la caverna con le pitture rupestri | 27-06-2007 |
A&M 231 | Quiabentia verticillata | Paraguay, Boquerón, Santa Teresita | 07-07-2007 |
A&M 232 | Opuntia discolor | Paraguay, Boquerón, Santa Teresita | 07-07-2007 |
A&M 233 | Stetsonia coryne | Paraguay, Boquerón, Santa Teresita | 07-07-2007 |
A&M 234 | Gymnocalycium mihanovichii | Paraguay, Boquerón, Santa Teresita | 07-07-2007 |
A&M 235 | Stetsonia coryne | Paraguay, Boquerón, P. N. Tte Agripino Enciso | 07-07-2007 |
A&M 236 | Gymnocalycium pflanzii | Paraguay, Boquerón, P. N. Tte Agripino Enciso | 07-07-2007 |
A&M 237 | Gymnocalycium stenopleurum | Paraguay, Boquerón, P. N. Tte Agripino Enciso | 07-07-2007 |
A&M 238 | Cereus spegazzinii | Paraguay, Boquerón, P. N. Tte Agripino Enciso | 07-07-2007 |
A&M 239 | Echinopsis santacruzensis | Paraguay, Boquerón, P. N. Tte Agripino Enciso | 07-07-2007 |
A&M 240 | Quiabentia verticillata | Paraguay, Boquerón, P. N. Tte Agripino Enciso | 07-07-2007 |
A&M 241 | Castellanosia caineana | Paraguay, Boquerón, P. N. Tte Agripino Enciso | 07-07-2007 |
A&M 242 | Parodia nigrispina | Paraguay, Dept. Cordillera, Tobatí | 14-09-2011 |
A&M 242 | Parodia nigrispina | Paraguay, Cordillera, Tobatí | 14-07-2007 |
A&M 243 | Parodia schumanniana | Paraguay, Paraguarí, Carapeguá, M. N. Macizo Acahay | 16-07-2007 |
A&M 244 | Cereus stenogonus | Paraguay, Paraguarì, P. N. Ybycuí | 18-07-2007 |
A&M 245 | Parodia ottonis | Paraguay, Paraguarí, Ybycuí, P. N. Ybycuí | 18-07-2007 |
A&M 246 | Parodia claviceps | Argentina, Misiones, San Ignacio, R. N. Osununú | 22-07-2007 |
A&M 247 | Opuntia retrorsa | Argentina, Formosa, Laguna Blanca, P. N. Pilcomayo | 14-09-2008 |
A&M 248 | Gymnocalycium paraguayense | Paraguay, Paraguarí, Piraretá | 18-09-2008 |
A&M 249 | Parodia nigrispina | Paraguay, Cordillera, Tobatí, Cerro Tobatí | 21-09-2008 |
A&M 249 | Parodia nigrispina | Paraguay, Dept. Cordillera, Tobatí, Cerro Tobatí | 11-09-2011 |
A&M 250 | Cereus stenogonus | Paraguay, Guairá, Colonia Indipendencia, Salto Suizo | 24-09-2008 |
A&M 251 | Cereus stenogonus | Paraguay, Guairá, Colonia Indipendencia, Cerro Akatí | 25-09-2008 |
A&M 252 | Discocactus hartmannii | Paraguay, San Pedro, Capiíbary | 07-10-2008 |
A&M 253 | Parodia carambeiensis | Brasile, Paraná, Ponta Grossa, P. E. Vila Velha | 13-10-2008 |
A&M 255 | Parodia haselbergii | Brasile, Rio Grande do Sul, Canela, Parque da Ferradura | 25-10-2008 19-11-2011 |
A&M 256 | Parodia magnifica | Brasile, Rio Grande do Sul, Toropí | 28-10-2008 |
A&M 257 | Parodia crassigibba | Brasile, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Minas do Camaquã | 31-10-2008 02-11-2008 |
A&M 258 | Frailea gracillima | Brasile, Rio Grande do Sul, Minas do Camaquã | 31-10-2008 02-11-2008 |
A&M 259 | Opuntia elata | Brasile, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Minas do Camaquã | 31-10-2008 |
A&M 260 | Echinopsis oxygona | Brasile, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Minas do Camaquã | 31-10-2008 |
A&M 261 | Parodia neobuenekeri | Brasile, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Minas do Camaquã | 31-10-2008 02-11-2008 |
A&M 262 | Parodia neohorstii | Brasile, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Minas do Camaquã | 31-10-2008 02-11-2008 |
A&M 263 | Gymnocalycium denudatum | Brasile, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Minas do Camaquã | 31-10-2008 |
A&M 263 | Gymnocalycium denudatum | Brasile, Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul, Minas de Camaquã | 02-11-2008 |
A&M 264 | Frailea phaeodisca | Brasile, Rio Grande do Sul, Santana da Boa Vista | 01-11-2008 |
A&M 265 | Frailea pygmaea | Brasile, Rio Grande do Sul, Bagé, Forte Santa Tecla | 03-11-2008 |
A&M 266 | Parodia erinacea | Brasile, Rio Grande do Sul, Bagé, Forte Santa Tecla | 03-11-2008 |
A&M 267 | Parodia ottonis | Brasile, Rio Grande do Sul, Bagé, Forte Santa Tecla | 03-11-2008 |
A&M 268 | Parodia linkii | Brasile, Rio Grande do Sul, Bagé, Forte Santa Tecla | 03-11-2008 |
A&M 269 | Parodia ottonis | Brasile, Rio Grande do Sul, Aceguá, proprietà João Viñoles | 04-11-2008 |
A&M 271 |
Parodia mammulosa
(mammulosa populations) |
Uruguay, Cerro Largo, Aceguá, proprietà Humberto Viñoles | 05-11-2008 |
A&M 272 | Parodia erinacea | Uruguay, Cerro Largo, Aceguá, Proprietà Humberto Viñoles | 05-11-2008 |
A&M 273 | Cereus hildmannianus | Uruguay, Cerro Largo, Aceguà, Proprietà Humberto Viñoles | 05-11-2008 |
A&M 274 | Parodia herteri | Brasile, Rio Grande do Sul, Santana do Livramento | 07-11-2008 |
A&M 275 | Parodia calvescens | Brasile, Rio Grande do Sul, Barra do Quaraí | 09-11-2008 |
A&M 276 | Frailea schilinzkyana | Brasile, Rio Grande do Sul, Barra do Quarai | 09-11-2008 |
A&M 277 | Echinopsis oxygona | Uruguay, Rio Negro, Young | 16-11-2008 |
A&M 278 | Gymnocalycium uruguayense | Uruguay, Rio Negro, Young | 16-11-2008 |
A&M 279 | Parodia erinacea | Uruguay, Rio Negro, Young | 16-11-2008 |
A&M 280 | Parodia mueller-melchersii | Uruguay, Tacuarembó, vecchia strada tra Valle Eden e Tambores | 22-11-2008 |
A&M 281 |
Parodia mammulosa
(mammulosa populations) |
Uruguay, Tacuarembó, vecchia strada tra Valle Eden e Tambores | 22-11-2008 |
A&M 282 | Frailea pumila | Uruguay, Tacuarembó, Valle Edén, vecchia strada tra Valle Edén e Tambores | 22-11-2008 |
A&M 283 | Echinopsis oxygona | Uruguay, Tacuarembó, Tambores | 22-11-2008 |
A&M 284 | Parodia mueller-melchersii | Uruguay, Tacuarembó, Tambores | 22-11-2008 |
